2019 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
19 06 2020 18 18 18 raport o stanie gml za 2019 (PDF, 1.76Mb) | 2020-06-19 18:18:18 | 86 | |
19 06 2020 18 18 18 zalacznik nr 1-raport z realizacji strategii rozwoju miasta leborka (PDF, 446.27Kb) | 2020-06-19 18:18:18 | 60 | |
19 06 2020 18 18 18 zalacznik nr 2-raport z realizacji gminnego programu rewitalizacji (PDF, 124.61Kb) | 2020-06-19 18:18:18 | 98 | |
19 06 2020 18 18 18 zalacznik nr 3-raport z realizacji startegii mof za 2019 (PDF, 131.70Kb) | 2020-06-19 18:18:18 | 82 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Betscher Data wytworzenia:
19 cze 2020
Osoba dodająca informacje
Maciej Betscher Data publikacji:
19 cze 2020, godz. 18:18
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Betscher Data aktualizacji:
19 cze 2020, godz. 18:18