2020 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
18 06 2021 14 19 34 raport o stanie gmin m. lebork za 2020 r (PDF, 2.62Mb) | 2021-06-18 14:19:34 | 101 | |
24 06 2021 13 43 31 zalacznik nr 1 raport z realizacji strategii rozwoju miasta leborka 2020 (XLS, 106.00Kb) | 2021-06-24 13:43:31 | 27 | |
24 06 2021 13 43 31 zalacznik nr 2 raport z realizacji gminnego programu rewitalizacji miasta leborka (DOCX, 68.19Kb) | 2021-06-24 13:43:31 | 45 | |
24 06 2021 13 43 31 zalacznik nr 3 raport z realizacji strategii mijeskiego obszaru funkcjonalnego za 2020 (XLSX, 15.95Kb) | 2021-06-24 13:43:31 | 81 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Patryk Buszman Data wytworzenia:
18 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Patryk Buszman Data publikacji:
18 cze 2021, godz. 14:19
Osoba aktualizująca informacje
Patryk Buszman Data aktualizacji:
24 cze 2021, godz. 13:43