Sprawozdania finansowe Gminy Miasto Lębork za 2024 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans GML 2024 (PDF, 167.87Kb) | 2025-04-15 14:01:00 | 1 | |
Bilans z wykonania budżetu GML 2024 (PDF, 133.89Kb) | 2025-04-15 14:01:00 | 1 | |
Informacja dodatkowa GML 2024 (PDF, 845.59Kb) | 2025-04-15 14:01:00 | 3 | |
RZIS GML 2024 (PDF, 143.83Kb) | 2025-04-15 14:01:00 | 1 | |
ZZF GML 2024 (PDF, 130.46Kb) | 2025-04-15 14:01:00 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Ławniczak Data wytworzenia:
15 kwi 2025
Osoba dodająca informacje
Marcin Ławniczak Data publikacji:
15 kwi 2025, godz. 14:00
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Ławniczak Data aktualizacji:
15 kwi 2025, godz. 14:01