Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lęborku za 2024 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej UM 2024 (PDF, 169.31Kb) | 2025-04-15 14:02:30 | 6 | |
| Informacja dodatkowa UM 2024 (PDF, 855.67Kb) | 2025-04-15 14:02:30 | 3 | |
| Rachunek zysków i strat UM 2024 (PDF, 142.87Kb) | 2025-04-15 14:02:30 | 6 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki UM 2024 (PDF, 130.54Kb) | 2025-04-15 14:02:30 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Ławniczak Data wytworzenia:
15 kwi 2025
Osoba dodająca informacje
Marcin Ławniczak Data publikacji:
15 kwi 2025, godz. 14:02
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Ławniczak Data aktualizacji:
15 kwi 2025, godz. 14:02